01.01.2022-15.05.2022
Aamiainen ei sisälly hintaan
Rum | EUR | SEK |
1-hengen | 35,- | 364,- |
2-hengen | 50,- | 520,- |
3-hengen | 70,- | 728,- |
4-hengen | 80,- | 832,- |
5-hengen | 90,- | 936,- |
6-hengen | 100,- | 1041,- |
7-hengen | 110,- | 1145,- |
16.05.2022-30.06.2022 (11.06.2022-22.06.2022)
Aamiainen sisälly hintaan
Huone | EUR | SEK |
1-hengen | 40,- (45,-) | 416,- |
2-hengen | 55,- (60,-) | 572,- |
3-hengen | 85,- (90,-) | 884,- |
4-hengen | 95,- (100,-) | 988,- |
5-hengen | 105,- (110,-) | 1093,- |
6-hengen | 115,- (120,-) | 1249,- |
7-hengen | 125,- (130,-) | 1353,- |
01.07.2022-16.08.2022 (22.07.2022-30.07.2022)
Aamiainen sisältyy hintaan
Huone | EUR | SEK |
1-hengen | 54,- (60,-) | 562,- |
2-hengen | 78,- (88,-) | 812,- |
3-hengen | 105,- (115,-) | 1093,- |
4-hengen | 132,- 142,-) | 1374,- |
5-hengen | 159,- (169,-) | 1655,- |
6-hengen | 186,- (196,-) | 1936,- |
7-hengen | 213,- (223,-) | 2217,- |
17.08.2022-31.08.2022
Aamiainen ei sisälly hintaan
Huone | EUR | SEK |
1-hengen | 40,- | 416,- |
2-hengen | 55,- | 572,- |
3-hengen | 85,- | 884,- |
4-hengen | 95,- | 988,- |
5-hengen | 105,- | 1093,- |
6-hengen | 115,- | 1249,- |
7-hengen | 125,- | 1353,- |
01.09.2022-31.12.2022
Aamiainen ei sisältyy hintaan
Huone | EUR | SEK |
1-hengen | 35,- | 364,- |
2-hengen | 50,- | 520,- |
3-hengen | 70,- | 728,- |
4-hengen | 80,- | 832,- |
5-hengen | 90,- | 936,- |
6-hengen | 100,- | 1041,- |
7-hengen | 110,- | 1145,- |
Pyörävuokra
Meiltä voit vuokrata pyörän.
Pyörät ovat Crecent-merkkisiä ja voit vuokrata ne per päivä tai viikko.
Lue enemmän pyöristämme.
Vuorokausi | Vuokra |
1 | 12€ |
7 | 60€ |
Koirat ovat myös tervetulleita
Koirat ovat tervetulleita Majatalo Kronaan yhdessä omistajansa kanssa. Hinta on 5 € /koira/vuorokausi.
Lue enemmän koirat majatalossa.